該当公開件数9件 1~9件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 880万円 | 公簿 : 176.76㎡ | 53.46坪 | 2区画 | 36区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,680万円 | 6LDK | 150.70㎡ | 公簿 : 202.02㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 公簿 : 265.82㎡ | 80.41坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 830万円 | 公簿 : 246.34㎡ | 74.51坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 208.52㎡ | 63.07坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,157万円 | 公簿 : 255.00㎡ | 77.13坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 780万円 | 公簿 : 142.92㎡ | 43.23坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,050万円 | 公簿 : 250.09㎡ | 75.65坪 | 2区画 | 77区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 公簿 : 4942.00㎡ | 1494.94坪 | - | - |
該当公開件数9件 1~9件表示