該当公開件数9件 1~9件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
756万円 | 公簿 : 195.25㎡ | 59.06坪 | 1区画 | 36区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1億1,000万円 | 実測 : 978.99㎡ | 296.14坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
830万円 | 公簿 : 246.34㎡ | 74.51坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 公簿 : 208.52㎡ | 63.07坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,157万円 | 公簿 : 255.00㎡ | 77.13坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
840万円 | 公簿 : 142.92㎡ | 43.23坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,090万円 | 公簿 : 250.09㎡ | 75.65坪 | 2区画 | 77区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,180万円 | 公簿 : 209.03㎡ | 63.23坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,600万円 | 公簿 : 4942.00㎡ | 1494.94坪 | - | - |
該当公開件数9件 1~9件表示