該当公開件数7件 1~7件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 890万円 | 公簿 : 255.00㎡ | 77.13坪 | - | - |
| 価格 | 利回り | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500万円 | - | 公簿 : 997.89㎡ | 301.86坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 7,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 124.21㎡ | 公簿 : 403.94㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,080万円 | 公簿 : 200.44㎡ | 60.63坪 | 1区画 | 36区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 208.52㎡ | 63.07坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,054万円 | 公簿 : 250.10㎡ | 75.65坪 | 1区画 | 77区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 公簿 : 4942.00㎡ | 1494.94坪 | - | - |
該当公開件数7件 1~7件表示