該当公開件数6件 1~6件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 980万円 | 公簿 : 255.00㎡ | 77.13坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 公簿 : 200.44㎡ | 60.63坪 | 1区画 | 36区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 公簿 : 265.82㎡ | 80.41坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 208.52㎡ | 63.07坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,060万円 | 公簿 : 250.10㎡ | 75.65坪 | 1区画 | 77区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 公簿 : 4942.00㎡ | 1494.94坪 | - | - |
該当公開件数6件 1~6件表示