該当公開件数11件 1~11件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
580万円 | 4LDK | 93.15㎡ | 公簿 : 222.12㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
995万円 | 公簿 : 200.52㎡ | 60.65坪 | 1区画 | 36区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,000万円 | 公簿 : 265.82㎡ | 80.41坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
756万円 | 公簿 : 195.25㎡ | 59.06坪 | 1区画 | 36区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,660万円 | 公簿 : 914.00㎡ | 276.48坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,200万円 | 公簿 : 694.97㎡ | 210.22坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 3LDK+2S(納戸) | 135.80㎡ | 公簿 : 235.07㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,157万円 | 公簿 : 255.00㎡ | 77.13坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
700万円 | 公簿 : 142.92㎡ | 43.23坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,200万円 | 公簿 : 209.03㎡ | 63.23坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,600万円 | 公簿 : 4942.00㎡ | 1494.94坪 | - | - |
該当公開件数11件 1~11件表示